Balila e Carlão não figuram na lista dos candidatos a vereadores em Patrocinio. Listagem aqui
O site do TSE, https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUDESTE/MG/2045202024 registra até o presente momento 120 pré candidatos a vereadores em Patrocinio -MG,
Dentre alguns possíveis candidatos, Ricardo Balila e Carlão do Serra Negra não configuraram na listagem.Porém, ainda há prazo e poderão estar no hall dos pré-candidatos.
PP com 16 candidatos. Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL(PT/PC do B/PV) - 14 candidatos; PL 11 candidatos; DC 16 candidatos; AVANTE 16 candidatos; PSDB - 16 candidatos; UNIÃO 16 candidatos E MDB 15 candidatos.
Apoiam Bianca e Zê Henrique 14 (PV, PT e PC do B)
Mamazao e Valtinho 74 ( PP, PL,PSDB, UNIÃO e MDB)
Gustavo e Mauricio Cunha 36 candidatos ( DC, AVANTE.UNIÃO).
| CANDIDATO A VEREADOR | Nome Urna | NÚMERO |
| ADESTRADOR CRISTHIAN TITTATO | DC | 27666 |
| ADRIANA DE PAULA | UNIÃO | 44000 |
| ADRIANA SILVA | AVANTE | 70456 |
| ADRIANO GATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13051 |
| AGENTE MACEDO | PP | 11007 |
| AIR DOG | UNIÃO | 44800 |
| ALAN MECÂNICO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
| ALCIDES DORNELAS | DC | 27700 |
| ALESSANDRA MARIA ROSA | DC | 27500 |
| ANA PAULA FARMACEUTICA | DC | 27888 |
| ANGELICA MONTENEGRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13100 |
| ANNA CARVALHO | UNIÃO | 44473 |
| ANTONIO DO SABÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13972 |
| BEBÉ | AVANTE | 70600 |
| BIANCA LEAO | UNIÃO | 44555 |
| BIRO BIRO | UNIÃO | 44500 |
| CARLOS ALBERTO DA COSTA | DC | 27027 |
| CHOKITO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
| CIDA DO MANOEL NUNES | MDB | 15555 |
| CLAUDIO PEREIRA | AVANTE | 70123 |
| CLEMENTINA CALDEIRA | MDB | 15123 |
| DANIEL SALLES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
| DARLAN ATLETA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13144 |
| DORINHA ARAUJO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 |
| DOROTEA FIGUEIREDO | PL | 22222 |
| DR. DANIEL ANGELIM | MDB | 15013 |
| DR. MARCO ANTÔNIO | AVANTE | 70999 |
| DRA NEUZA MENDES | PL | 22022 |
| EDUARDO ARANTES | DC | 27007 |
| ELIANA ROSA | PP | 11444 |
| ELIANE DO UBER | UNIÃO | 44444 |
| ELIANE NUNES | UNIÃO | 44400 |
| ELVIM DO SERRA NEGRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
| FABIANA DO SALITRE | PP | 11010 |
| FABINHO PREMOLDADOS | AVANTE | 70888 |
| FALA AI ISAC | PP | 11300 |
| FATIMA DO TFD | AVANTE | 70777 |
| FAUSTO DOS MARTINS | PL | 22200 |
| FLAVIO MINEIRO LOCUTOR | UNIÃO | 44111 |
| GABRIELA MIRANDA | MDB | 15200 |
| GILVAN DO SALGADO | PL | 22999 |
| GISLENE DOS SANTOS SILVA | PP | 11999 |
| GLAUCE QUEIROZ | UNIÃO | 44888 |
| HELEN SOARES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
| HELO DO POVO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
| HUMBERTO CORREIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
| IRIS PEREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45550 |
| JACQUES BRITO | UNIÃO | 44999 |
| JILO DO GRAU | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45244 |
| JOÃO DO ANDRÉ | MDB | 15234 |
| JOÃO DO MANÉ | MDB | 15800 |
| JOAO RENATO | DC | 27800 |
| JOHNNY PIRES | DC | 27200 |
| JOSY DO UBER | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45700 |
| JUAN LOPES | PP | 11011 |
| JULIANA FRANÇA | MDB | 15900 |
| JULIANO QUIRINO | DC | 27000 |
| JUNIA DORNELAS | PP | 11777 |
| JUNINHO DA OFELIA | PP | 11555 |
| JUNINHO MARINS | AVANTE | 70007 |
| KARIOCA POD CAST | PP | 11500 |
| LEANDRO CAIXETA | PL | 22700 |
| LETICIA SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
| LISANDRA DA SAUDE | PL | 22100 |
| LUCIANO GAMBÁ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43000 |
| LUCIANO TOTÓ | AVANTE | 70333 |
| LUCIVALDA LU PS ENFERMEIRA | MDB | 15300 |
| LUZIA PAIVA | DC | 27222 |
| MARCELY DORADA | PP | 11123 |
| MARCIA ROCHA | DC | 27333 |
| MARCILON AMARAL DA VARRIÇÃO | MDB | 15999 |
| MARIA DAS GRAÇAS | AVANTE | 70555 |
| MARKIN REMIS | DC | 27777 |
| MAURO NOGUEIRA | PP | 11100 |
| NARA DEIZE | MDB | 15700 |
| NELIO HUMBERTO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45100 |
| NENE PNEUS PATROCINIO | PL | 22345 |
| NIKOLAS ELIAS | AVANTE | 70111 |
| ODIRLEI MAGALHÃES | DC | 27111 |
| OSMAR DO DAEPA | UNIÃO | 44222 |
| OSWALDO RODRIGUES | PL | 22789 |
| PAMELA DIAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13713 |
| PANXITA | DC | 27100 |
| PARAÍBA | MDB | 15333 |
| PASTOR ALAERCIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45789 |
| PASTORA LUZIA | PL | 22777 |
| PAULINHO PEUCA DA AMBULANCIA | UNIÃO | 44123 |
| PAULO BARROSO | UNIÃO | 44333 |
| PROFESSOR ALEXANDRE | AVANTE | 70666 |
| PROFESSOR EMERSON | MDB | 15170 |
| PROFESSOR NATANAEL | MDB | 15100 |
| PROFESSOR OSMAIR | UNIÃO | 44100 |
| PROFESSOR RENATO POROROCA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45500 |
| PROFESSOR RODRIGO DE OLIVEIRA | AVANTE | 70000 |
| PROFESSORA DEYSE | AVANTE | 70100 |
| PROFESSORA ELOISA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
| PROFESSORA NARA | UNIÃO | 44600 |
| RAQUEL REZENDE | PL | 22123 |
| RENATINHO DO SALÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
| RENATO PADRIM | PP | 11456 |
| RENILSON CARDOSO KIKO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45888 |
| REVA SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13113 |
| ROBERTO MARGARI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
| ROGERIO NELIS | DC | 27555 |
| RONALDO ROMA | UNIÃO | 44777 |
| RONI REIS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45456 |
| SALITRE | MDB | 15678 |
| SANDRA DE SOUZA | DC | 27006 |
| SAPIN PATROLEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13313 |
| SIDNEY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
| SIMONE OLIVEIRA | AVANTE | 70444 |
| THIAGO MALAGOLI | AVANTE | 70800 |
| TULIO DO SALITRE | PP | 11222 |
| VALTENCIR MARTINS | MDB | 15222 |
| VANUSA DE PAULA | PL | 22400 |
| VINICIUS FERREIRA | AVANTE | 70222 |
| VITOR BRAGA | PP | 11012 |
| WESLEY BATISTA DA SILVA | PP | 11000 |
| XANDÃO | PP | 11333 |
| ZULEICA MOTORISTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
Qual é a sua reação?










